控制模式 | 位置控制、JOG運行、速度接點等 | |
編碼器反饋 | 普通增量編碼器:2500線增量標準式、2500線增量省線式 串行編碼器:217/216 bit絕對值編碼器 | |
使用條件 | 使用環境溫度/保管溫度 | 使用環境溫度:0~+50℃,保管溫度:-20~+85℃ |
環境濕度/保管濕度 | 90%RH以下(不得凍結、結露) | |
耐振動/耐沖擊強度 | 4.9m/s2/19,6m/s2 | |
構造 | 基座安裝型 | |
性能 | 速度控制范圍 | 1:10000(速度控制范圍的下限是額定負載時平穩運行無爬行) |
速度響應 | 1KHz | |
速度波動率(負載變化) | 0~100%負載時;0%(額定轉速時) | |
速度波動率(電壓變化) | 額定電壓±10%:0%(額定轉速時) | |
速度波動率(溫度變化) | 25±25℃:±0.1%以下(額定轉速時) | |
模擬速度指令輸入 | 指令電壓 | DC±10V |
輸入阻抗 | 約20KΩ | |
電路時間參數 | 47 μ s | |
模擬轉矩指令輸入 | 指令電壓 | DC±10V |
輸入阻抗 | 約20KΩ | |
電路時間參數 | 47 μ s | |
順控輸入信號 | 點數 | 8點 |
功能(可分配) | 伺服ON(/S-ON)、P動作(/P-CON)、禁止正傳側驅動(P-OT)、禁止反轉側驅動(N-OT)、報警復位()/ALM-RST、正轉側轉矩限制(/P-CL)、反轉測轉矩限制(/N-CL)、位置偏差清零(/CLR)、內部設定速度切換等 可進行上述信號的分配以及正/負邏輯的變更 | |
順控輸出信號 | 點數 | 6點 |
功能(可分配) | 伺服報警()ALM 定位完成(/COIN) 速度一致檢出(/V-COMP)伺服電機旋轉檢出(/TGON)伺服準備就緒(/S-RDY)、轉矩限制檢出(/CLT) 制動器(/BK) 編碼器零點輸出(PGC)可進行上述信號的分配以及正/負邏輯的變更 | |
編碼器分頻脈沖輸出 | A相、B相、C相:線性驅動輸出;分頻脈沖數:可任意設定 | |
RS-485通訊 | 通訊協議 | MODBUS |
1:N通訊 | 最大可為N=127站 | |
軸地址設定 | 通過參數設定 | |
CAN通訊 | 通訊協議 | CANOpen (DS301+DS402行規) |
1:N通訊 | 最大可為N=127站 | |
軸地址設定 | 通過參數設定 | |
顯示功能 | CHARGE指示燈,7段數碼管5位 | |
再生處理 | 內置再生電阻器或外置再生電阻器(選購件) | |
超程(OT)防止功能 | P-OT、N-OT輸入動作時的動態制動器(DB)停止、減速停止或自由運行停止 | |
保護功能 | 過電流、過電壓、欠電壓、過載、超速、再生故障、編碼器反饋錯誤等 | |
監視功能 | 轉速、當前位置、指令脈沖積累、位置偏差、電機電流、運行狀態、輸入輸出信號等 | |
輔助功能 | 增益調整、報警記錄、JOG運行、原點搜索、慣量檢測等 | |
智能功能 | 內置增益自動調諧功能 | |
使用負載慣量 | 小于電機慣量的5倍 | |
位置控制 | 前饋補償 | 0~100%(設定單位1%) |
輸入脈沖種類 | 符號+脈沖序列、CW+CCW脈沖序列、90° 相位差二相脈沖(A相+B相) | |
輸入脈沖形式 | 支持線性驅動、集電極開路 | |
最大輸入脈沖頻率 | 線性驅動 符號+脈沖序列、CW+CCW脈沖序列:500K pps 90° 相位差二相脈沖(A相+B相):500K pps 集電極開路 符號+脈沖序列、CW+CCW脈沖序列:200K pps 90° 相位差二相脈沖(A相+B相):200K pps |
歡迎聯系我們咨詢更多伺服電機型號