型號 | SG-15A | SG-20A | SG-30A | |
輸出功率(kw) | 0.2-1.0 | 0.4-1.5 | 0.8-2.4 | |
電機額定轉矩(N.m) | 0.6-4.0 | 2.4-6.0 | 4.0-15.0 | |
三相AC220V -15%~+10% 50/60Hz | ||||
控制方式 | SG系列位置控制、速度控制 | |||
控制特性 | 速度頻率響應 | ≥250 Hz | ||
速度波動率 | +-0.03(負載0~100%), +-0.02(電源-15% ~+10%){數值對應于額定速度}, | |||
調速比 | 1:5000 | |||
脈沖頻率 | ≤500k Hz | |||
控制輸入 | 1.伺服準備好輸出 2.報警清楚 3.CCW驅動禁制 4.CW驅動禁制 5.偏差計數器清零/速度選擇1/零速鉗位 6.指令脈沖禁止/速度選擇2 | |||
控制輸出 | 1.伺服準備好輸出 2.伺服報警輸出 3.定位完成輸出/速度到達輸出 4.機械制動輸出 | |||
位置控制 | 輸入方式 1.脈沖+符號 2.CCW脈沖/CW脈沖 3.兩相A/B正交脈沖 | |||
電子齒輪 1~32767/ 1~32767 | ||||
反饋脈沖:2500 ppr | ||||
監視功能 | 轉速、當前位置、指令脈沖積累、位置偏差、電機轉矩、電機電流、直線速度、轉子絕對位置、指令脈沖頻率、運行狀態、輸入輸出端子信號等 | |||
加減速功能 | 參數設置 1~10000ms/1000r/min | |||
保護功能 | 超速、主電源過壓欠壓、過流、過載、制動異常、編碼器異常等、控制電源異常、位置超差等 |
歡迎聯系我們咨詢更多伺服電機型號