電機型號 | 130SY-M05415S1H | 130SY-M08415S1H | 130SY-M11515S1H | 130SY-M15215S1H | |
額定功率(KW) | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | |
額定電壓(V | 380 | 380 | 380 | 380 | |
額定電流(A) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | |
額定轉矩(N.m) | 5.4 | 8.4 | 11.5 | 15.2 | |
最大轉矩(N.m) | 13.8 | 23.3 | 28.7 | 38.2 | |
額定轉速(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
最高轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
轉子慣量(Kg.m) | 1.92x10 | 2.68x10 | 3.53x10 | 4.46x10 | |
電機重量(Kg) | 5.86 | 7.32 | 9.02 | 11.06 | |
電機長度(mm) | L | 138 | 154 | 174 | 199 |
L1(外置帶抱閘) | 190.5 | 206.5 | 226.5 | 251.5 |
繞組連接表
繞組接線 | 繞組導線 | U | V | W | PE | 制動器導線 | 制動 | 制動 |
(航空插頭)插座編號 | 2 | 3 | 4 | 1 | 外部帶式制動器插座編號 | 1 | 2 | |
注:制動電壓DC24V(無極性要求) | 內置帶式制動器插座數量 | 5 | 6 |
編碼器連接表
編碼器接線 | 信號定義 | 5V | OV | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | PE |
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
絕對值信號的定義 | PE | E- | E+ | SD- | GND0V | SD+ | Vcc5V | |||
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
歡迎聯系我們咨詢更多伺服電機型號