電機型號 | 110SY-M02030S1 | 110SY-M04020S1 | 110SY-M04030S1 | 110SY-M05030S1 | 110SY-M06020S1 | 110SY-M06030S1 | |
額定功率(W) | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 1200 | 1800 | |
輸入電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
額定電流(A) | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 4.5 | 6.5 | |
額定轉矩(N.m) | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
最大轉矩(N.m) | 6 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | |
額定轉速(rpm) | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | |
最高轉速(rpm) | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 4000 | |
轉子慣量(Kg.m^2) | 3.1X10-4 | 5.4X10-4 | 5.4X10-4 | 6.3X10-4 | 7.6X10-4 | 7.6X10-4 | |
電機重量(Kg) | 4.5 | 6 | 6 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | |
電機長度L(mm) | L | 150 | 165 | 165 | 178 | 198 | 198 |
L1(帶抱閘) | 185 | 200 | 200 | 213 | 233 | 233 |
繞組連接表
繞組接線 | 繞組導線 | U | V | W | PE | 制動器導線 | 制動 | 制動 |
(航空插頭)插座編號 | 2 | 3 | 4 | 1 | 外部帶式制動器插座編號 | 1 | 2 | |
注:制動電壓DC24V(無極性要求) | 內置帶式制動器插座數量 | 5 | 6 |
編碼器連接表
編碼器接線 | 信號定義 | 5V | OV | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | PE |
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
絕對值信號的定義 | PE | E- | E+ | SD- | GND0V | SD+ | Vcc5V | |||
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
歡迎聯系我們咨詢更多伺服電機型號