電機型號 | 40SY-M00330S1 | |
額定功率 (KW) | 100 | |
輸入電壓 (V) | 220 | |
額定電流 (A) | 1 | |
額定扭矩 (N.m) | 0.318 | |
最大扭矩 (N.m) | 0.96 | |
額定轉速 (rpm) | 3000 | |
最大轉速 (rpm) | 5000 | |
電子貫量 (Kg. m 2) | 0.035X10-4 | |
電機重量 (Kg) | 0.6kg(With brake:0.76kg) | |
L | 104 | |
電機長度(mm) | LL | 127 |
繞組連接表
繞組接線 | 繞組導線 | U | V | W | PE | 制動器導線 | 制動 | 制動 |
(航空插頭)插座編號 | 2 | 3 | 4 | 1 | 外部帶式制動器插座編號 | 1 | 2 | |
注:制動電壓DC24V(無極性要求) | 內置帶式制動器插座編號 | 5 | 6 |
編碼器連接表
編碼器接線 | 信號定義 | 5V | OV | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | PE |
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
絕對值信號的定義 | PE | E- | E+ | SD- | GND0V | SD+ | Vcc5V | |||
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
歡迎聯系我們咨詢更多伺服電機型號